0012 - Briefwahl 2 - Schule Mensa

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Kleinheubach, 0012 - Briefwahl 2 - Schule Mensa
Zwischenergebnis, 02.04.2020 09:45:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.035 17,6 %
SPD 2.343 39,8 %
FW 1.207 20,5 %
WIR 1.301 22,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 388 -
Ungültige Stimmen 7 1,8 %
Gültige Stimmen 5.886 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roth Jasmin 4 117
2 Herkert Torben 5 94
3 Passow Karin 1 292
4 Breitenbach Wilhelm 2 187
5 Zimmermann Christina 6 56
6 Schwaab Helmut 3 161
7 Herder Ringo 7 46
8 Lepper Markus 9 27
9 Schwaab Marco 8 55

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Münig Thomas 7 529
2 Weber Angelika 5 125
3 Bissert Thomas 1 354
4 Wolf-Pleßmann Monika 8 216
5 Derlet Dieter 2 151
6 Kale Sibel 11 73
7 Dietrich Vernon 15 49
8 Schicke Melanie 9 76
9 Moder Sven 13 80
10 Fertig Sven 4 153
11 Krippner Jan 6 115
12 Vanselow Jochen 14 50
13 Fertig Michael 3 179
14 Reith Herbert 12 71
15 Bissert Michael 16 44
16 Vanselow Sascha 10 78

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Danninger Stefan 5 275
2 Endres Stephanie 3 118
3 Horak Pascal 2 129
4 Neef Holger 1 171
5 Kraus Sabine 6 116
6 Partsch Dominik 4 101
7 Danninger Jonas 8 56
8 Woratsch Stefanie 9 74
9 Schell Nico 11 34
10 Frank Alexandra 7 54
11 Endres Michael 10 37
12 Rimpler Sylvia 12 42

WIR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hornich Gerald 1 294
2 Schneider Thomas 3 128
3 Hennig Thomas 2 201
4 Haas Monique 5 124
5 Hornich Alexander 7 60
6 Broßler Bernd 4 88
7 Blaß Martina 9 42
8 Zeller Manfred 8 67
9 Luther Arthur 13 34
10 Ansorge Susanne 11 39
11 Diwo Volker 10 30
12 Sawtschenko Anthony 16 25
13 Kapaun Peter 6 81
14 Klinec Tatjana 12 31
15 Dietz Gerhard 14 33
16 Giaquinta Gesualdo 15 24
Download der Grafik als SVG-Datei