0011 - Briefwahl 1 - Schule C 03

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Kleinheubach, 0011 - Briefwahl 1 - Schule C 03
Zwischenergebnis, 02.04.2020 09:45:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 620 14,1 %
SPD 1.614 36,6 %
FW 989 22,5 %
WIR 1.182 26,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 290 -
Ungültige Stimmen 6 2,1 %
Gültige Stimmen 4.405 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roth Jasmin 4 64
2 Herkert Torben 5 64
3 Passow Karin 1 220
4 Breitenbach Wilhelm 2 82
5 Zimmermann Christina 6 50
6 Schwaab Helmut 3 67
7 Herder Ringo 7 32
8 Lepper Markus 9 15
9 Schwaab Marco 8 26

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Münig Thomas 7 356
2 Weber Angelika 5 71
3 Bissert Thomas 1 289
4 Wolf-Pleßmann Monika 8 156
5 Derlet Dieter 2 122
6 Kale Sibel 11 44
7 Dietrich Vernon 15 46
8 Schicke Melanie 9 72
9 Moder Sven 13 45
10 Fertig Sven 4 113
11 Krippner Jan 6 62
12 Vanselow Jochen 14 23
13 Fertig Michael 3 97
14 Reith Herbert 12 52
15 Bissert Michael 16 30
16 Vanselow Sascha 10 36

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Danninger Stefan 5 245
2 Endres Stephanie 3 102
3 Horak Pascal 2 124
4 Neef Holger 1 114
5 Kraus Sabine 6 73
6 Partsch Dominik 4 71
7 Danninger Jonas 8 43
8 Woratsch Stefanie 9 23
9 Schell Nico 11 35
10 Frank Alexandra 7 70
11 Endres Michael 10 41
12 Rimpler Sylvia 12 48

WIR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hornich Gerald 1 262
2 Schneider Thomas 3 101
3 Hennig Thomas 2 149
4 Haas Monique 5 106
5 Hornich Alexander 7 85
6 Broßler Bernd 4 97
7 Blaß Martina 9 46
8 Zeller Manfred 8 49
9 Luther Arthur 13 31
10 Ansorge Susanne 11 34
11 Diwo Volker 10 50
12 Sawtschenko Anthony 16 23
13 Kapaun Peter 6 63
14 Klinec Tatjana 12 34
15 Dietz Gerhard 14 28
16 Giaquinta Gesualdo 15 24
Download der Grafik als SVG-Datei