0013 - Briefwahl 3 - Schule A 01

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Kleinheubach, 0013 - Briefwahl 3 - Schule A 01
Zwischenergebnis, 02.04.2020 09:45:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 940 17,0 %
SPD 2.089 37,7 %
FW 1.199 21,7 %
WIR 1.310 23,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 357 -
Ungültige Stimmen 3 0,8 %
Gültige Stimmen 5.538 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roth Jasmin 4 112
2 Herkert Torben 5 104
3 Passow Karin 1 274
4 Breitenbach Wilhelm 2 155
5 Zimmermann Christina 6 56
6 Schwaab Helmut 3 137
7 Herder Ringo 7 33
8 Lepper Markus 9 22
9 Schwaab Marco 8 47

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Münig Thomas 7 472
2 Weber Angelika 5 106
3 Bissert Thomas 1 415
4 Wolf-Pleßmann Monika 8 208
5 Derlet Dieter 2 139
6 Kale Sibel 11 60
7 Dietrich Vernon 15 32
8 Schicke Melanie 9 58
9 Moder Sven 13 46
10 Fertig Sven 4 97
11 Krippner Jan 6 79
12 Vanselow Jochen 14 80
13 Fertig Michael 3 142
14 Reith Herbert 12 57
15 Bissert Michael 16 32
16 Vanselow Sascha 10 66

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Danninger Stefan 5 311
2 Endres Stephanie 3 128
3 Horak Pascal 2 139
4 Neef Holger 1 156
5 Kraus Sabine 6 108
6 Partsch Dominik 4 105
7 Danninger Jonas 8 61
8 Woratsch Stefanie 9 29
9 Schell Nico 11 33
10 Frank Alexandra 7 69
11 Endres Michael 10 38
12 Rimpler Sylvia 12 22

WIR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hornich Gerald 1 290
2 Schneider Thomas 3 126
3 Hennig Thomas 2 196
4 Haas Monique 5 82
5 Hornich Alexander 7 43
6 Broßler Bernd 4 170
7 Blaß Martina 9 34
8 Zeller Manfred 8 68
9 Luther Arthur 13 31
10 Ansorge Susanne 11 34
11 Diwo Volker 10 29
12 Sawtschenko Anthony 16 18
13 Kapaun Peter 6 75
14 Klinec Tatjana 12 37
15 Dietz Gerhard 14 35
16 Giaquinta Gesualdo 15 42
Download der Grafik als SVG-Datei